H41H 升降式止回閥

H41H 升降式止回閥

升降式止(zhi)回閥(fa)選用(yong)于(yu)公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的(de)石(shi)油(you)、化工、火(huo)力電站等(deng)各(ge)種工況的(de)管路上。適用(yong)介(jie)質為:水、油(you)品(pin)、蒸汽等(deng)。

結構特點

1、選材考究,符合國內、外相關標準,材料的全面質量高。
2、密封副配對先進合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產品按國家標準GB/T12235設計制造。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
可按用戶要求設計制造不同結構形式和連接形式的止回閥,為各種設備配套使用。

產品外形尺寸圖

安裝尺寸:

GB 1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
GB 2.5MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 145 180 230
GB 4.0MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 120 140 150 160 175 200 225 260 315 320 300
Wt 9 12 15 20 33 41 73 104 147 180 230>
GB 6.4MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 230 260 300 340 380 430 500 550 600 775 900
H 160 170 170 190 205 230 265 310 350 480 520
Wt 12 20 29 35 47 68 100 142 195 250 300
GB10.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
GB 16.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 290 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 180 180 230

 

結構圖

溫馨提示:“H41H 升降式止回閥”所有文字、數據、圖片均只適用于參考。
如需與實物相吻合的性能參數、結構尺寸參數等詳情請來電來函索取。
電話:021-6364 2222    傳真:021-6364 9384
© 2017 上海高工閥門股份有限公司 版權所有 滬ICP備05014309號     PowerBy:icp
Top